LKPS
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan
- Pendidikan
- Penelitian
- PKM
- Luaran
Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Innovation and Ethics In The Islamic World: Bridging Tradition and Technology | Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang integrasi antara teknologi, etika komunikasi Islam, dan inovasi dalam dakwah di era digital | 11/09/2023 | MoU | 2028 | ||
| 2 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Harnessing the Power of New Media: Driving Transformation and Reasilience in Society 5.0 | meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pemanfaatan media baru dalam membangun ketahanan sosial dan komunikasi yang efektif di era Society 5.0, serta memperkuat keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi untuk penyebaran pesan dakwah dan sosial. | 23/09/2024 | MoU | 2024 | ||
| 3 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Innovation and Ethics In The Islamic World: Bridging Tradition and Technology | Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang integrasi antara teknologi, etika komunikasi Islam, dan inovasi dalam dakwah di era digital | 11/09/2023 | MoU | 2024 | ||
| 4 | Universiti Sains Malaysia | V | Innovation and Ethics In The Islamic World: Bridging Tradition and Technology | Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang integrasi antara teknologi, etika komunikasi Islam, dan inovasi dalam dakwah di era digital | 11/09/2023 | MoU | 2028 | ||
| 5 | SES Germany & Dirjen PENDIS | V | International Webinar KPI “Navigation Political Landscape: The Rule of Media and Communiaction” | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 21/08/2023 | MoU | 2026 | ||
| 6 | SES Germany & Dirjen PENDIS | V | The Challanges of Producing Marketing Videos of Higher Education | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 29/08/2023 | MoU | 2026 | ||
| 7 | SES Germany & Dirjen PENDIS | V | International Seminar ” The Etics of Social Media Use for Milenial “ | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Mahasiswa | 21/08/2023 | MoU | 2026 | ||
| 8 | Belajar Daring | V | Manajemen Waktu dengan Pakar Pendidikan dan Komunikasi | Memberikan inspirasi dan Motivasi bagi seluruh Peserta dalam Mengelola Waktu dengan Lebih Baik | 15/08/2024 | MoU | 2026 | ||
| 9 | Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar | V | Pengembangan Platform Pembelajaran Daring Bersama | Meningkatkan akses pembelajaran, memperkuat kolaborasi antar mahasiswa dan dosen, serta mempersiapkan lulusan yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan dunia kerja di era digital | 02/11/2022 | MoU | 2027 | ||
| 10 | Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPP ASKOPIS) | V | Program Pengembangan Kurikulum Berbasis MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) oleh ASKOPIS | meningkatkan relevansi kurikulum Jurusan KPI dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta memperkuat standar pendidikan KPI melalui kolaborasi dengan asosiasi dan perguruan tinggi lainnya | 02/10/2024 | MoU | 2027 | ||
| 11 | BNN Kabupaten Boalemo | V | Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Khususnya Untuk Mahasiswa dan Masyarakat pada Umumnya | Meningkatkan peran jurusan KPI dalam penerapan komunikasi persuasif dan dakwah edukatif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba | 16/03/2023 | MoU | 2025 | ||
| 12 | Gopos.id | V | Jurusan KPI IAIN Sultan Amai Gorontalo Gelar Pelatihan Jurnalistik Bersama Gopos.id | Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang jurnalistik | 01/01/2023 | MoU | 2028 | ||
| 13 | MA Muhammadiyah Kota Gorontalo | V | KPI Goes to School “Pelatihan Public Speaking bagi siswa kelas XII” | Meningkatkan keterampilan komunikasi verbal siswa, membangun rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang dapat mempraktekkan Teknik-teknik public speaking yang diperoleh mata kuliah public speaking. | 17/03/2022 | MoU | 2027 | ||
| 14 | MAN 1 Kota Gorontalo | V | KPI Goes to School “Pelatihan Public Speaking bagi siswa kelas XII” | Meningkatkan keterampilan komunikasi verbal siswa, membangun rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang dapat mempraktekkan Teknik-teknik public speaking yang diperoleh mata kuliah public speaking. | 24/03/2022 | MoU | 2023 | ||
| 15 | TVRI Gorontalo | V | Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Kunjungi TVRI Gorontalo | Meberikan pengalaman kepada mahasiswa dan praktek secara langsung terkait teknik maupun produksi siaran televisi | 14/06/2024 | Mou | 2028 | ||
| 16 | RRI Gorontalo | V | Untuk Memahami Produksi Penyiaran Radio, Mahasiswa KPI Kunjungi RRI Gorontalo | Meberikan pengalaman kepada mahasiswa dan praktek secara langsung terkait teknik maupun produksi siaran radio | 10/10/2023 | Mou | 2028 | ||
Tabel 1.b Kerjasama Tridharma - Penelitian
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Menjadi Reviewer pada jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam “SAF”. | Pengembangan penelitian Prodi | 2024 | MoU | 2024 | ||
| 2 | Universiti Sains Malaysia | V | Project Research “Digital Ghibah, Namimah, and Sukhriyah in Social Media Virality: Toward a Hadith-Based Ethics of Digital Communication” | Memperkaya kajian integrasi nilai-nilai Islam dalam strategi komunikasi media sosial pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2023 | MoU | 2028 | ||
| 3 | Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPP ASKOPIS) | V | Penelitian Kolaboratif “Optimal Approaches for Proselytizing on Social Media: Collaboration, Content Oversight, and Digital Literacy. | Memperkuat kualitas akademik, memperkaya strategi dakwah digital berbasis riset, dan meningkatkan reputasi serta jaringan kolaborasi lintas perguruan tinggi. | 2024 | MoU | 2027 | ||
| 4 | Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (DPP ASKOPIS) | V | Penelitian Kolaboratif “Public Speaking Training for Empowering Muslim Women: An Overview from Teratai Village, Addressing Speaking Anxiety and Building Confidence” | Memperkuat kualitas akademik, memperkaya strategi dakwah digital berbasis riset, dan meningkatkan reputasi serta jaringan kolaborasi lintas perguruan tinggi. | 2023 | MoU | 2027 | ||
Tabel 1.c Kerjasama Tridharma - PKM
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Madrasah Darussolihin Barokatul Qodiri | V | Harnessing ASEAN Media Strategies to Promote Islamic Values: Bridging Cultures Through Effective Communication | Meningkatkan peran internasional dalam mempromosikan nilai-nilai Islam melalui strategi media ASEAN, sekaligus memperluas jaringan dan memperkuat kompetensi komunikasi lintas budaya | 26/08/2023 | MoU | 2028 | ||
| 2 | SES Germany | V | International Program Senior Experten Service Germany | Meningkatkan peran internasional dalam mempromosikan nilai-nilai Komunikasi Islam melalui strategi media berkolaborasi dengan SES Germany, sekaligus memperluas jaringan dan memperkuat kompetensi komunikasi lintas budaya | Agustus-September 2023 | MoU | 2026 | ||
| 3 | Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar | V | Pendampingan Komunikasi Dakwah pada Komunitas Binaan Pesantren Membantu pesantren dalam mengembangkan metode dakwah yang lebih interaktif dan berbasis media digital. | Memperkuat peran jurusan KPI dalam pemberdayaan komunitas pesantren melalui pengembangan metode dakwah interaktif berbasis media digital, sekaligus meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam komunikasi dakwah | 03/11/2024 | MoU | 2027 | ||
| 4 | BNN Kabupaten Boalemo | V | Kampanye “Sehat Tanpa Narkoba” melalui Media Sosial dan Radio Mahasiswa KPI membuat dan menyebarkan konten kampanye anti-narkoba melalui media sosial dan radio kampus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat | Meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas mengenai bahaya narkoba melalui platform yang mudah diakses, serta memperkuat peran mahasiswa KPI dalam menghasilkan konten edukatif yang efektif untuk pencegahan narkoba | 17/03/2023 | MoU | 2025 | ||
| 5 | MA Muhammadiyah Kota Gorontalo | V | KPI Goes to School “Pelatihan Public Speaking bagi siswa kelas XII” | Meningkatkan keterampilan komunikasi verbal siswa, membangun rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang dapat mempraktekkan Teknik berbicara di depan umum, yang diperoleh pada mata kuliah public speaking. | 17/03/2022 | MoU | 2027 | ||
| 6 | MAN 1 Kota Gorontalo | V | KPI Goes to School “Pelatihan Public Speaking bagi siswa kelas XII” | Meningkatkan keterampilan komunikasi verbal siswa, membangun rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi mahasiswa yang dapat mempraktekkan Teknik berbicara di depan umum, yang diperoleh pada mata kuliah public speaking. | 23/05/2023 | MoU | 2023 | ||
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
| Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer*) | Reguler | Transfer*) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-4 | 60 | 232 | 60 | 60 | 210 | ||
| TS-3 | 60 | 179 | 26 | 26 | 185 | ||
| TS-2 | 60 | 153 | 25 | 25 | 138 | ||
| TS-1 | 60 | 213 | 42 | 42 | 148 | ||
| TS | 60 | 177 | 35 | 35 | 139 | ||
| Jumlah | 954 | 188 | 188 | 0 | 139 | ||
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
| No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Akidah dan Filsafat Islam | 51 | 43 | 40 | 45 | |||||
| 2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 138 | 148 | 139 | 50 | 66 | 61 | |||
| 3 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 147 | 143 | 139 | 45 | 45 | ||||
| 4 | Manajemen Dakwah | 98 | 119 | 131 | 21 | |||||
| 5 | Pemikiran Politik Islam | 54 | 47 | 36 | 26 | 26 | ||||
| 6 | Sosiologi Agama | 135 | 120 | 73 | 26 | 26 | ||||
| 7 | Ilmu Hadits | 46 | 52 | 52 | 16 | |||||
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
| Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2015027302 | Komunikasi Massa | Dakwah dan Komunikasi | Ilmu Komunikasi | V | Lektor Kepala | In.06.0/R/PP.00.9/5475/2015 | TOT Baitul Arqam Nasional | Ilmu Komunikasi | V | Ilmu Komunikasi |
| 2 | Dr. Indra Dewi Seri Yusuf, M.Pd | 2005107303 | Bimbingan Konseling | Antropologi | Psikologi | V | Lektor Kepala | 092101403168 | Sertifikat Profesional | Psikologi Komunikasi | V | Psikologi |
| 3 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd | 2021048001 | Bahasa Indonesia | Linguistik Terapan | Bahasa | V | Lektor | Un.05/II.2/Kp.08.8/1658/2013 | Sertifikat profesional | Hukum dan Etika Media | V | Bahasa Indonesia |
| 4 | Dr. Pattaling, M.Sos.I | 2014027701 | Dakwah dan Komunikasi | Dakwah dan Komunikasi | Dakwah dan Komunikasi | V | Lektor | In.02/1/PP.00.9/2001A/P/2011 | Sertifikat profesional | Teknologi Komunikasi | V | Ilmu Komunikasi |
| 5 | Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 2013039005 | Komunikasi Korporat dan Pemasaran | Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Komunikasi | V | Lektor | B-5388/Un.04/PP.00.9/12/2025 | Sertifikat Profesional Public Speaking | Public Relation | V | Ilmu Retorika |
| 6 | Hidayatullah, S.Kom.,M.I.Kom | 2030119206 | Ilmu Komunikasi | Teknologi Komunikasi dan Informasi | V | Lektor | B-5388/Un.04/PP.00.9/12/2025 | Sertifikat Profesional TV News Presenter | Ilmu Komunikasi | V | Pengantar Ilmu Komunikasi | |
| 7 | Abdurrahman, M.Hum | 2024119002 | Sejarah Peradaban Islam | Sejarah Kebudayaan Islam | V | Lektor | B-5388/Un.04/PP.00.9/12/2025 | Sertifikat Profesional | Sejarah Peradaban Islam | V | Manajemen Haji & Umroh | |
Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
| No. | Nama Dosen | Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing | Rata-rata Jumlah Bimbingan di semua Program/ Semester | |||||||
| pada PS yang Diakreditasi | pada PS Lain di PT | |||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Dr. Indra Dewi Seri Yusuf, M.Pd | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Dr. Pattaling, M.Sos.I | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Hidayatullah, S.Kom.,M.I.Kom | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Abdurrahman, M.Hum | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
| No. | Nama Dosen (DT) | DTPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | V | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 13,5 |
| 2 | Dr. Indra Dewi Seri Yusuf, M.Pd | V | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 |
| 3 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd | V | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 13,5 |
| 4 | Dr. Pattaling, M.Sos.I | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Dr. Taufik Talalu, M.I.Kom | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Hidayatullah, S.Kom.,M.I.Kom | V | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29 | 14,5 |
| 7 | Abdurrahman, M.Hum | V | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13,5 |
Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| … |
Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi
| No. | Nama Dosen Industri/Praktisi | NIDK | Perusahaan/ Industri | Pendidikan Tertinggi | Bidang Keahlian | Sertifikat Profesi/ Kompetensi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu | Bobot Kredit (sks) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 |
Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen
Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS
Tabel 3.b.3) PkM DTPS
Tabel 3.b.4-1) Publikasi Ilmiah DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 12 | 9 | 6 | 27 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 21 | 15 | 9 | 45 |
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 1 | 1 | ||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
| 6 | Seminar nasional | 0 | |||
| 7 | Seminar internasional | 0 | |||
| 8 | Tulisan di media massa wilayah | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Tulisan di media massa nasional | 2 | 2 | ||
| 10 | Tulisan di media massa internasional | 2 | 1 | 3 | |
| Jumlah | 34 | 30 | 24 | 88 | |
Tabel 3.b.4-2) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi | 0 | |||
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | 0 | |||
| 3 | Jurnal penelitian internasional | 0 | |||
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | 0 | |||
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | 0 | |||
| 6 | Seminar nasional | 0 | |||
| 7 | Seminar internasional | 0 | |||
| 8 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah | 0 | |||
| 9 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional | 0 | |||
| 10 | Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional | 0 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabel 3.b.5) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi
Tabel 3.b.6) Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
| No. | Nama Dosen | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti | Tahun [YYYY] |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| … |
Tabel 3.b.7-1) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
Tabel 3.b.7-2) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) | ||
| 1 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si KOMUNIKASI TRANSENDENTAL MANUSIA-TUHAN | 2022 | EC00202223843 |
| 2 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd TRIK JITU MENULIS ARTIKEL BISNIS DI GORONTALO POST | 2020 | EC00202071371 |
| 3 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd EMPOWERING LABORS IN BRICK FACTORIES: DEVELOPING INSTITUTIONAL ORGANIZATION, TRAINING, AND ACCESS TO CAPITAL | 2022 | EC00202230137 |
| 4 | Dr. Sumarlin Adam, M.Pd EFEKTIFITAS BAHASA GORONTALO DALAM PENYAMPAIAN MATERI DAKWAH | 2022 | EC00202219653 |
| 5 | Taufik R. Talalu, M.I.Kom PRODUKSI PROGRAM SIARAN DAKWAH RADIO | 2022 | EC00202219369 |
| 6 | Hidayatullah, S.Kom.,M.I.Kom MAKNA SIMBOLIK SADAKA DALAM RITUAL ADAT MASYARAKAT GORONTALO | 2023 | EC00202328459 |
| 7 | Abdurrahman, M.Hum Buku KH. MUHAMMAD ABUBAKAR Pengabdian Sepanjang Hayat | 2023 | EC00202327521 |
| 8 | Hidayatullah| Digital Ghibah, Namimah, and Sukhriyah in Social Media Virality: Toward a Hadith-Based Ethics of Digital Communication | 2023 | |
| 9 | Taufik R. Talalu| Public Speaking Training for Empowering Muslim Women: An Overview from Teratai Village, Addressing Speaking Anxiety and Building Confidence | 2023 | |
| 10 | Wahidah Suryani | Communication Style Ustadz Abdul Somad on Social Media | 2023 | |
| 11 | Sumarlin Adam | Perilaku Komunikasi Pecandu Game Online Mobile Legend Studi Pada Pemuda Desa Salilama Kecamatan Mananggu | 2023 | |
| 12 | Indra Dewi Sery Yusuf | Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Etika Berkomunikasiremaja Di Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara | 2023 | |
| 13 | Hidayatullah|Moloduwo: Tradisi “Undangan” pada Muslim Gorontalo dalam Perspektif Komunikasi | 2023 | |
| 14 | Hidayatullah, S.Kom.,M.I.Kom SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PRESENTER TV | 2023 | EC0020238961 |
Tabel 3.b.7-3) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial | ||
| 1 | Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 2024 | Workbook 2024 SMA Wirabhakti |
| 2 | Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 2022 | Workbook Public Speaking Sukses Presentasi |
| 3 | Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 2023 | Host Program Ngopi Bareng TVRI Gorontalo |
| 4 | Hidayatullah, S.Kom., M.I.Kom | 2022 | News Anchor Program Berita Gorontalo Hari Ini TVRI Gorontalo |
| 5 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | Tenang, Pasti Ada Jalan Keluar |
| 6 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | Be Smart People |
| 7 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | Enjoy Your Day |
| 8 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | Indonesia Tak Akan Baik-Baik Saja |
| 9 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | Maafkan Relakan Ikhlaskan |
| 10 | Dr. Wahidah Suryani, M.Si | Komunikasi Antar Budaya Tematik | |
| 11 | Abdurahman, M.Hum | 2023 | KH. Muhammad Abubakar: Pengabdian Sepanjang Hayat |
Tabel 3.b.7-4) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter
| No | Luaran Penelitian dan PkM | Tahun (YYYY) | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV | Buku ber-ISBN, Book Chapter | ||
| 1 | Fenomena Culture Shock. Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2022 | ISBN: 978-623-435-051-7 |
| 2 | Eksotisme Wisata Budaya di Pesisir Utara Hulonthalo. Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2020 | ISBN: 978-623-7848-20-2 |
| 3 | Maafkan, relakan, ikhlaskan. Dr. Wahidah Suryani, M.Si | 2023 | ISBN: 978-623-00-4919-4 |
| 4 | Digital Marketing: Solusi Bertahan Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Pada Masa Pandemi Covid-19. Dr. Taufik R. Talalu, M.I.Kom | 2020 | ISBN: 9786-236-977-231 |
Tabel 4 Penggunaan Dana
| No. | Jenis Penggunaan | Unit Pengelola Program Studi (Rupiah) | Program Studi (Rupiah) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-rata | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Biaya Operasional Pendidikan | |||||||||
| a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) | 3497277000,00 | 3572140000,00 | 3650747000,00 | 3573388000,00 | 948638500,00 | 986070000,00 | 1025373500,00 | 986694000,00 | ||
| b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | 748638000,00 | 786069000,00 | 825373000,00 | 786693333,33 | 374319000,00 | 393034500,00 | 412686500,00 | 393346666,67 | ||
| c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | 757039000,00 | 794890000,00 | 834635000,00 | 795521333,33 | 378519500,00 | 397445000,00 | 417317500,00 | 397760666,67 | ||
| d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | 1247731000,00 | 1310117000,00 | 1375623000,00 | 1311157000,00 | 623865500,00 | 655058500,00 | 687811500,00 | 655578500,00 | ||
| 2 | Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). | 1185344000,00 | 1244611000,00 | 1306841000,00 | 1245598666,67 | 592672000,00 | 622305500,00 | 653420500,00 | 622799333,33 | |
| Jumlah | 7436029000,00 | 7707827000,00 | 7993219000,00 | 7712350333,00 | 2918014500,00 | 3053913500,00 | 3196609500,00 | 3056119167,00 | 9.168.537.500 | |
| 3 | Biaya Penelitian | 870000000,00 | 855000000,00 | 845000000,00 | 856666666,67 | 150000000,00 | 165000000,00 | 185000000,00 | 166666666,67 | 500.000.000 |
