| Semester I |
| 1 | 6081113301 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 2 | 6081213202 | Al-Quran Hadis | 2 |
| 3 | 6081213203 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 4 | 6081113204 | Bahasa Inggris | 2 |
| 5 | 6081413205 | Pengantar Sosiologi Antropologi | 2 |
| 6 | 6081414206 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
| 7 | 6081213207 | Bahasa Arab | 2 |
| 8 | 6081413208 | Pengenalan ICT | 2 |
| 9 | 6081213209 | Metodologi Studi Islam | 2 |
| 10 | 6081213310 | Metodologi Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
| 11 | 6081314211 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
| Jumlah SKS | 24 |
| Semester II |
| 12 | 6082213212 | Ushul Fiqh | 2 |
| 13 | 6082213213 | Islam dan Budaya Lokal | 2 |
| 14 | 6082413214 | Tafsir Komunikasi dan Dakwah | 2 |
| 15 | 6082213215 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 16 | 6082113216 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 17 | 6082213217 | Ilmu Kalam | 2 |
| 18 | 6082213218 | Sejarah dan Peradaban Islam | 2 |
| 19 | 6082313219 | Tahsin/Tahfids | 2 |
| 20 | 6082413320 | Sosiologi Komunikasi Massa | 3 |
| 21 | 6082413221 | Hadist Komunikasi dan Dakwah | 2 |
| 22 | 6082414222 | Pengantar Jurnalistik | 2 |
| Jumlah SKS | 23 |
| Semester III |
| 23 | 6083423223 | Manajemen Redaksi | 2 |
| 24 | 6083423224 | Manajemen Siaran | 2 |
| 25 | 6083413225 | Komunikasi Penyuluhan | 2 |
| 26 | 6083413326 | Protokoler, MC & Public Speaking | 3 |
| 27 | 6083413327 | Teori Komunikasi | 3 |
| 28 | 6083413328 | Filsafat dan Etika Komunikasi | 3 |
| 29 | 6083413329 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
| 30 | 6083413330 | Psikologi Komunikasi & Dakwah | 3 |
| 31 | 6083413331 | Komunikasi Islam | 3 |
| 32 | 6083413232 | Desain Komunikasi Visual | 2 |
| Jumlah SKS | 26 |
| Semester IV |
| 33 | 6084414233 | Metodologi Penelitian (Kualitatif & Kuantitatif) | 2 |
| 34 | 6084413334 | Sejarah & Strategi Pengembangan Dakwah Kontemporer | 3 |
| 35 | 6084413335 | Industri Media Massa | 3 |
| 36 | 6084413336 | Hukum dan Etika Media | 3 |
| 37 | 6084413337 | Ekonomi Politik & Media | 3 |
| 38 | 6084413338 | Jurnalistik Media Massa | 3 |
| 39 | 6084413339 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 40 | 6084413340 | Komunikasi & Budaya Konsumen | 3 |
| 41 | 6084413341 | Komunikasi Strategi Branding | 3 |
| 42 | 6084413342 | Komunikasi Krisis & Manajeman Reputasi | 3 |
| 43 | 6084113343 | Kewirausahaan | 3 |
| 44 | 6084423344 | Produksi Konten Media | 3 |
| 45 | 6084423345 | Teknik Olah Vokal Radio dan Televisi | 3 |
| 46 | 6084423346 | English for Communication | 3 |
| 47 | 6084423347 | Komunikasi Kreatif | 3 |
| Jumlah SKS | 44 |
| Semester V |
| 48 | 6085413348 | Metodologi Penelitian Dakwah & Komunikasi | 3 |
| 49 | 6085413349 | Public Relation | 3 |
| 50 | 6085413350 | Produksi Program Radio | 3 |
| 51 | 6085413351 | Produksi Program Televisi | 3 |
| 52 | 6085413352 | Teknik Editing TV & Radio | 3 |
| 53 | 6085413353 | Tata Artistik Produksi Siaran | 3 |
| 54 | 6085413354 | Advertising | 3 |
| 55 | 6085413355 | Event Organizer | 3 |
| 56 | 6085413356 | Penulisan Public Relation | 3 |
| 57 | 6085413357 | Kampanye Public Relation | 3 |
| 58 | 6085413358 | Dakwah Multimedia | 3 |
| 59 | 6085423359 | New Media and Society | 3 |
| 60 | 6085423360 | Introduction to AI & Big Data | 3 |
| 61 | 6085423361 | Penulisan Artikel | 3 |
| Jumlah SKS | 42 |
| Semester VI |
| 62 | 6086413362 | Jurnalistik Investigasi | 3 |
| 63 | 6086413363 | Fotografi Jurnalistik | 3 |
| 64 | 6086413364 | Sinematografi | 3 |
| 65 | 6086413365 | Penulisan Kolom, Feature & Advertorial | 3 |
| 66 | 6086413366 | Teknik Lobi & Negosiasi | 3 |
| 67 | 6086413367 | Corporate Social Responsibility | 3 |
| 68 | 6086413368 | Riset Public Relation | 3 |
| 69 | 6086413369 | Cyber Public Relation | 3 |
| 70 | 6086413370 | Dakwah Antar Budaya | 3 |
| 71 | 6086423371 | Social Media for Journalism | 3 |
| 72 | 6086423372 | Citizen Journalism | 3 |
| 73 | 6086423373 | Studi Proyek Kemanusiaan | 3 |
| Jumlah SKS | 36 |
| Semester VII |
| 74 | 6087413274 | PPL | 2 |
| 75 | 6087314275 | Seminar Proposal | 2 |
| 76 | 6087213276 | Komprehensif | 2 |
| 77 | 6087212677 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 12 |
| Semester VIII |
| 78 | 6088212478 | KKS-BKK | 4 |
| 79 | 6088313279 | Seminar Proposal | 2 |
| 80 | 6088313280 | Komprehensif | 2 |
| 81 | 6088213681 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 14 |
| TOTAL SKS | 221 |